
Markus Flanagan net worth is




Markus Flanagan net worth is
$8 Million
Markus Flanagan Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Markus Flanagan was born on August 20, 1964 in Bryn Mawr, Pennsylvania, USA. He is an actor and writer, known for Life as We Know It (2010), Agents of S.H.I.E.L.D. (2013) and The Kingdom (2007). | Net Worth | $8 Million |
| Date Of Birth | August 20, 1964 |
| Place Of Birth | Bryn Mawr, Pennsylvania, USA |
| Profession | Actor, Writer, Producer |
| Star Sign | Leo |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Better Things | 2017 | TV Series | |
| NCIS: Los Angeles | 2016 | TV Series | Professor Chapman |
| Bones | 2016 | TV Series | Jim Monroe |
| Agents of S.H.I.E.L.D. | 2016 | TV Series | Rowan Hamilton |
| Rogues of LA | 2014-2015 | TV Series | Brian |
| Supernatural | 2015 | TV Series | Monroe Styne |
| The Matter of Magic | 2014 | Short | Jim |
| Major Crimes | 2013 | TV Series | Dr. Carl Riley |
| Rizzoli & Isles | 2012 | TV Series | Eric Palmer |
| Pacino & Pacino Talent Agency | 2012 | TV Series | Wallace Daniels |
| Meeting Spencer | 2011 | Man In Bar | |
| The Defenders | 2010 | TV Series | Agent Solo |
| Life as We Know It | 2010 | Chef Phillipe | |
| NCIS | 2009 | TV Series | Commander Mike Taffet |
| Seven Pounds | 2008 | Neurosurgeon | |
| The Young and the Restless | 2008 | TV Series | Robert Drake |
| Unfabulous | 2004-2007 | TV Series | Jeff Singer |
| The Kingdom | 2007 | FBI Agent | |
| Heroes | 2007 | TV Series | Federal Agent Alonzo |
| CSI: Crime Scene Investigation | 2006 | TV Series | Hotel manager |
| Numb3rs | 2006 | TV Series | ATF Supervisor Eric Turner |
| Loving Annabelle | 2006 | Michael | |
| Malcolm in the Middle | 2005 | TV Series | Frank |
| Unscripted | 2005 | TV Series | Krista's Date |
| Volare | 2004/II | Short | Samson Butthead |
| CSI: Miami | 2002 | TV Series | Sniper Expert |
| Holiday in the Sun | 2001 | Video | Harrison (as Markus Flanigan) |
| Judging Amy | 2001 | TV Series | Lonnie Gage |
| Malpractice | 2001 | Ken Garrett | |
| Providence | 2001 | TV Series | Bruce Larson |
| That '70s Show | 2000 | TV Series | Rob |
| Five Wishes | 2000 | Short | Lucky |
| Overnight Sensation | 2000 | Scott Palmer | |
| Dancing in September | 2000 | Alvin Nelson | |
| Will & Grace | 2000 | TV Series | Dr. Loranger |
| Jack & Jill | 1999 | TV Series | Hugh Westland |
| The Practice | 1999 | TV Series | DA Earl |
| Vengeance Unlimited | 1999 | TV Series | Gifford Marshall |
| Fantasy Island | 1998 | TV Series | Bob Gardener |
| Charmed | 1998 | TV Series | Marshall |
| Walking to the Waterline | 1998 | Paul | |
| Seinfeld | 1998 | TV Series | Charles |
| Nash Bridges | 1996-1998 | TV Series | Conner McMillan Connor McMillan |
| Veronica's Closet | 1998 | TV Series | Alex |
| For Richer or Poorer | 1997 | George | |
| Cracker: Mind Over Murder | 1997 | TV Series | Jake Bates |
| Melrose Place | 1997 | TV Series | Harry Dean |
| Crisis Center | 1997 | TV Series | Dalton Hester |
| Bloodhounds | 1997 | TV Movie | Bob Moore |
| Friends | 1997 | TV Series | Robert |
| Pacific Blue | 1996 | TV Series | Alec Cooper |
| Apollo 11 | 1996 | TV Movie | Duke (as Marcus Flanagan) |
| The Burning Zone | 1996 | TV Series | Ken |
| Hudson Street | 1995 | TV Series | Jay Gallagher |
| Murder One | 1995 | TV Series | D.D.A. Paul Ianucci |
| VR.5 | 1995 | TV Series | Kyle Jarvis |
| Abandoned and Deceived | 1995 | TV Movie | |
| Cries from the Heart | 1994 | TV Movie | Roger |
| Northern Exposure | 1994 | TV Series | Grant Saperstein |
| The Commish | 1994 | TV Series | Joe Thompson |
| No Child of Mine | 1993 | TV Movie | Bob Frazier |
| Nurses | 1992-1993 | TV Series | Luke Fitzgerald |
| Sunset Beat | 1990 | TV Series | Bradley Coolidge |
| Blue Steel | 1990 | Husband (as Markus Flannagan) | |
| Born on the Fourth of July | 1989 | Doctor - Vietnam | |
| Perfect Witness | 1989 | TV Movie | Woods |
| The Beat | 1988 | Vis | |
| Too Young the Hero | 1988 | TV Movie | Sparky |
| Biloxi Blues | 1988 | Roy Selridge |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Rogues of LA | 2014-2015 | TV Series 9 episodes |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Rogues of LA | 2014-2015 | TV Series executive producer - 9 episodes |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Unfabulous | 2004-2007 | TV Series 9 episodes |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Prototype | 2017/II | Short script consultants |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The 41st Annual Primetime Emmy Awards | 1989 | TV Special | Himself |
Known for movies

ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6mmKujpah6p7jAp5igmZ5iu6bAjLCmq6yYYn9w