1 |   | Oct 2, 1998 (25) | 
 | €75k |
12 |   | Sep 24, 1987 (36) | 
 | €50k |
33 |   | Jan 25, 2000 (23) |  | €25k |
73 | | Aug 25, 2006 (17) |  | €10k |
24 | | Feb 15, 2002 (21) |  | €250k |
5 |   | Jul 6, 2000 (23) |  | €200k |
3 |   | Aug 14, 1993 (30) |  | €150k |
4 |   | Jun 15, 1999 (24) |  | €150k |
28 |   | Nov 2, 2000 (23) |  | €150k |
13 |   | Jun 30, 1999 (24) |  | €150k |
31 | | Jun 19, 1997 (26) | 
 | €10k |
21 |   | Jun 14, 2003 (20) |  | €100k |
16 |   | Oct 21, 2003 (20) |  | €200k |
69 |   | Jan 31, 2003 (20) |  | €50k |
8 |   | Jan 24, 2003 (20) | 
 | €175k |
35 |   | Jan 29, 1987 (36) |  | €10k |
10 | | Feb 18, 2004 (19) |  | €300k |
25 |   | Nov 24, 2005 (18) |  | €200k |
22 |   | Aug 13, 2003 (20) |  | €100k |
14 |   | May 20, 2003 (20) |  | €200k |
20 |   | Sep 5, 2002 (21) |  | €10k |
29 |   | Dec 18, 2003 (20) |  | €10k |
7 |   | Aug 17, 2002 (21) |  | €250k |
11 |   | Aug 3, 2004 (19) |  | €100k |
77 | | Mar 5, 2004 (19) |  | €100k |
9 |   | Sep 11, 1997 (26) |  | €150k |
30 |   | Aug 21, 2005 (18) |  | €50k |
18 |   | Apr 23, 1998 (25) |  | €10k |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfp7Osec2oraJlo5axbn2Ya2hoq6SWv7W%2FxKKrnmemmr%2Bmtc1oaWxwaA%3D%3D